Charkov-Kyjev-Krakov-Plzen
Звідки | Kуди | UAH | PLN |
---|---|---|---|
Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2800.00,- UAH | ,- PLN |
Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 3000.00,- UAH | ,- PLN |
Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 3100.00,- UAH | ,- PLN |
Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | Ostrava (na znameni) | 3700.00,- UAH | ,- PLN |
Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | Olomouc (na znameni) | 3700.00,- UAH | ,- PLN |
Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3700.00,- UAH | ,- PLN |
Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 3700.00,- UAH | ,- PLN |
Charkiv AN pr. Gagarina,22 Stání:8 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3900.00,- UAH | ,- PLN |
Poltava AN Velykoternivska,7 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2500.00,- UAH | ,- PLN |
Poltava AN Velykoternivska,7 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2700.00,- UAH | ,- PLN |
Poltava AN Velykoternivska,7 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 2800.00,- UAH | ,- PLN |
Poltava AN Velykoternivska,7 | Ostrava (na znameni) | 3500.00,- UAH | ,- PLN |
Poltava AN Velykoternivska,7 | Olomouc (na znameni) | 3500.00,- UAH | ,- PLN |
Poltava AN Velykoternivska,7 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3500.00,- UAH | ,- PLN |
Poltava AN Velykoternivska,7 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 3500.00,- UAH | ,- PLN |
Poltava AN Velykoternivska,7 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3700.00,- UAH | ,- PLN |
Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2100.00,- UAH | ,- PLN |
Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2200.00,- UAH | ,- PLN |
Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 2200.00,- UAH | ,- PLN |
Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | Ostrava (na znameni) | 3400.00,- UAH | ,- PLN |
Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | Olomouc (na znameni) | 3400.00,- UAH | ,- PLN |
Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3400.00,- UAH | ,- PLN |
Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 3400.00,- UAH | ,- PLN |
Lubny AN pr. Volodymyrskyj,157 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3400.00,- UAH | ,- PLN |
Pyriatyn AN Evropejska,154 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2000.00,- UAH | ,- PLN |
Pyriatyn AN Evropejska,154 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2200.00,- UAH | ,- PLN |
Pyriatyn AN Evropejska,154 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 2200.00,- UAH | ,- PLN |
Pyriatyn AN Evropejska,154 | Ostrava (na znameni) | 3400.00,- UAH | ,- PLN |
Pyriatyn AN Evropejska,154 | Olomouc (na znameni) | 3400.00,- UAH | ,- PLN |
Pyriatyn AN Evropejska,154 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3400.00,- UAH | ,- PLN |
Pyriatyn AN Evropejska,154 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 3400.00,- UAH | ,- PLN |
Pyriatyn AN Evropejska,154 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3600.00,- UAH | ,- PLN |
Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1400.00,- UAH | ,- PLN |
Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 1600.00,- UAH | ,- PLN |
Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 1600.00,- UAH | ,- PLN |
Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | Ostrava (na znameni) | 2400.00,- UAH | ,- PLN |
Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | Olomouc (na znameni) | 2400.00,- UAH | ,- PLN |
Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 2400.00,- UAH | ,- PLN |
Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 2700.00,- UAH | ,- PLN |
Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3100.00,- UAH | ,- PLN |
Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1200.00,- UAH | ,- PLN |
Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 1400.00,- UAH | ,- PLN |
Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 1500.00,- UAH | ,- PLN |
Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Ostrava (na znameni) | 2500.00,- UAH | ,- PLN |
Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Olomouc (na znameni) | 2500.00,- UAH | ,- PLN |
Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 2500.00,- UAH | ,- PLN |
Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 2500.00,- UAH | ,- PLN |
Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 2700.00,- UAH | ,- PLN |
Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1100.00,- UAH | ,- PLN |
Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 1200.00,- UAH | ,- PLN |
Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 1300.00,- UAH | ,- PLN |
Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Ostrava (na znameni) | 2000.00,- UAH | ,- PLN |
Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Olomouc (na znameni) | 2000.00,- UAH | ,- PLN |
Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 2000.00,- UAH | ,- PLN |
Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 2000.00,- UAH | ,- PLN |
Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 2200.00,- UAH | ,- PLN |
Lvov AN Strijska,109 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1000.00,- UAH | ,- PLN |
Lvov AN Strijska,109 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 1100.00,- UAH | ,- PLN |
Lvov AN Strijska,109 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 1100.00,- UAH | ,- PLN |
Lvov AN Strijska,109 | Ostrava (na znameni) | 1600.00,- UAH | ,- PLN |
Lvov AN Strijska,109 | Olomouc (na znameni) | 1600.00,- UAH | ,- PLN |
Lvov AN Strijska,109 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1600.00,- UAH | ,- PLN |
Lvov AN Strijska,109 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1600.00,- UAH | ,- PLN |
Lvov AN Strijska,109 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 1800.00,- UAH | ,- PLN |
Zaporožje-KryvyjRih-Kiev-Praha-Plzeň
Звідки | Kуди | UAH | PLN |
---|---|---|---|
Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 3600.00,- UAH | |
Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 3600.00,- UAH | |
Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 3600.00,- UAH | |
Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 4100.00,- UAH | |
Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 4100.00,- UAH | |
Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 4200.00,- UAH | ,- PLN |
Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 4200.00,- UAH | |
Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 4300.00,- UAH | ,- PLN |
Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:25-28 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 3100.00,- UAH | |
Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:25-28 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 3100.00,- UAH | |
Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:25-28 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 3100.00,- UAH | |
Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:25-28 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 3600.00,- UAH | |
Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:25-28 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 3600.00,- UAH | |
Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:25-28 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3600.00,- UAH | ,- PLN |
Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:25-28 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 3600.00,- UAH | |
Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:25-28 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3800.00,- UAH | ,- PLN |
Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 3100.00,- UAH | |
Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 3100.00,- UAH | |
Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 3100.00,- UAH | |
Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 3600.00,- UAH | |
Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 3600.00,- UAH | |
Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3600.00,- UAH | ,- PLN |
Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 3600.00,- UAH | |
Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3800.00,- UAH | ,- PLN |
Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2200.00,- UAH | |
Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2200.00,- UAH | |
Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 2200.00,- UAH | |
Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 3100.00,- UAH | |
Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 3100.00,- UAH | |
Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3100.00,- UAH | ,- PLN |
Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 3100.00,- UAH | |
Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3300.00,- UAH | ,- PLN |
Čerkasy AN V.Lozheshnikova str. 7 Stání:2-4 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2900.00,- UAH | |
Čerkasy AN V.Lozheshnikova str. 7 Stání:2-4 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 1700.00,- UAH | |
Čerkasy AN V.Lozheshnikova str. 7 Stání:2-4 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 1700.00,- UAH | |
Čerkasy AN V.Lozheshnikova str. 7 Stání:2-4 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 2900.00,- UAH | |
Čerkasy AN V.Lozheshnikova str. 7 Stání:2-4 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 2900.00,- UAH | |
Čerkasy AN V.Lozheshnikova str. 7 Stání:2-4 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 2900.00,- UAH | ,- PLN |
Čerkasy AN V.Lozheshnikova str. 7 Stání:2-4 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 2900.00,- UAH | |
Čerkasy AN V.Lozheshnikova str. 7 Stání:2-4 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3100.00,- UAH | ,- PLN |
Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1600.00,- UAH | |
Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 1600.00,- UAH | |
Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 1600.00,- UAH | |
Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 2400.00,- UAH | |
Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 2400.00,- UAH | |
Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 2400.00,- UAH | ,- PLN |
Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 2700.00,- UAH | |
Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:34-37 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3100.00,- UAH | ,- PLN |
Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1500.00,- UAH | |
Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 1500.00,- UAH | |
Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 1500.00,- UAH | |
Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 2500.00,- UAH | |
Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 2500.00,- UAH | |
Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 2500.00,- UAH | ,- PLN |
Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 2500.00,- UAH | |
Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 2700.00,- UAH | ,- PLN |
Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1200.00,- UAH | |
Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 1200.00,- UAH | |
Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 1200.00,- UAH | |
Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 2000.00,- UAH | |
Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 2000.00,- UAH | |
Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 2000.00,- UAH | ,- PLN |
Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 2000.00,- UAH | |
Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 2200.00,- UAH | ,- PLN |
Lvov AN Strijska,109 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1100.00,- UAH | |
Lvov AN Strijska,109 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 1100.00,- UAH | |
Lvov AN Strijska,109 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 1100.00,- UAH | |
Lvov AN Strijska,109 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 1600.00,- UAH | |
Lvov AN Strijska,109 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 1600.00,- UAH | |
Lvov AN Strijska,109 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1600.00,- UAH | ,- PLN |
Lvov AN Strijska,109 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1600.00,- UAH | |
Lvov AN Strijska,109 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 1600.00,- UAH | ,- PLN |
Odessa-Vinicja-Krakow-Praha-Plzen
Звідки | Kуди | UAH | PLN |
---|---|---|---|
Odessa(Vlakove nadrazi) pl.Starosinna, 1b | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 3300.00,- UAH | |
Odessa(Vlakove nadrazi) pl.Starosinna, 1b | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2900.00,- UAH | |
Odessa(Vlakove nadrazi) pl.Starosinna, 1b | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 2900.00,- UAH | |
Odessa(Vlakove nadrazi) pl.Starosinna, 1b | Ostrava (na znameni) | 3100.00,- UAH | |
Odessa(Vlakove nadrazi) pl.Starosinna, 1b | Olomouc (na znameni) | 3100.00,- UAH | |
Odessa(Vlakove nadrazi) pl.Starosinna, 1b | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3100.00,- UAH | ,- PLN |
Odessa(Vlakove nadrazi) pl.Starosinna, 1b | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 3100.00,- UAH | |
Odessa(Vlakove nadrazi) pl.Starosinna, 1b | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3200.00,- UAH | ,- PLN |
Odessa(autobusove nadrazi) | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 3300.00,- UAH | |
Odessa(autobusove nadrazi) | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2900.00,- UAH | |
Odessa(autobusove nadrazi) | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 2900.00,- UAH | |
Odessa(autobusove nadrazi) | Ostrava (na znameni) | 3100.00,- UAH | |
Odessa(autobusove nadrazi) | Olomouc (na znameni) | 3100.00,- UAH | |
Odessa(autobusove nadrazi) | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 3100.00,- UAH | ,- PLN |
Odessa(autobusove nadrazi) | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 3100.00,- UAH | |
Odessa(autobusove nadrazi) | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 3200.00,- UAH | ,- PLN |
Kryve Ozero(na znameni) | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2100.00,- UAH | |
Kryve Ozero(na znameni) | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2100.00,- UAH | |
Kryve Ozero(na znameni) | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 2100.00,- UAH | |
Kryve Ozero(na znameni) | Ostrava (na znameni) | 2600.00,- UAH | |
Kryve Ozero(na znameni) | Olomouc (na znameni) | 2700.00,- UAH | |
Kryve Ozero(na znameni) | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 2700.00,- UAH | ,- PLN |
Kryve Ozero(na znameni) | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 2700.00,- UAH | |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2100.00,- UAH | |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2100.00,- UAH | |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 2100.00,- UAH | |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Ostrava (na znameni) | 2600.00,- UAH | |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Olomouc (na znameni) | 2700.00,- UAH | |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 2700.00,- UAH | ,- PLN |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 2700.00,- UAH | |
Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 2900.00,- UAH | ,- PLN |
Hajsyn(na znameni) | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2100.00,- UAH | |
Hajsyn(na znameni) | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2100.00,- UAH | |
Hajsyn(na znameni) | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 2100.00,- UAH | |
Hajsyn(na znameni) | Ostrava (na znameni) | 2600.00,- UAH | |
Hajsyn(na znameni) | Olomouc (na znameni) | 2700.00,- UAH | |
Hajsyn(na znameni) | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 2700.00,- UAH | ,- PLN |
Hajsyn(na znameni) | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 2700.00,- UAH | |
Nemyriv(na znameni) | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2000.00,- UAH | |
Nemyriv(na znameni) | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2100.00,- UAH | |
Nemyriv(na znameni) | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 2000.00,- UAH | |
Nemyriv(na znameni) | Ostrava (na znameni) | 2400.00,- UAH | |
Nemyriv(na znameni) | Olomouc (na znameni) | 2400.00,- UAH | |
Nemyriv(na znameni) | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 2400.00,- UAH | ,- PLN |
Nemyriv(na znameni) | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 2400.00,- UAH | |
Vinicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2000.00,- UAH | |
Vinicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2000.00,- UAH | |
Vinicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 2000.00,- UAH | |
Vinicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Ostrava (na znameni) | 2400.00,- UAH | |
Vinicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Olomouc (na znameni) | 2400.00,- UAH | |
Vinicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 2400.00,- UAH | ,- PLN |
Vinicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 2400.00,- UAH | |
Vinicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 2600.00,- UAH | ,- PLN |
Vinicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 2000.00,- UAH | |
Vinicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 2000.00,- UAH | |
Vinicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 2000.00,- UAH | |
Vinicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Ostrava (na znameni) | 2400.00,- UAH | |
Vinicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Olomouc (na znameni) | 2400.00,- UAH | |
Vinicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 2400.00,- UAH | ,- PLN |
Vinicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 2400.00,- UAH | |
Vinicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 2600.00,- UAH | ,- PLN |
Chmelnicky AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1900.00,- UAH | |
Chmelnicky AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 1900.00,- UAH | |
Chmelnicky AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 1900.00,- UAH | ,- PLN |
Chmelnicky AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Ostrava (na znameni) | 2300.00,- UAH | |
Chmelnicky AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Olomouc (na znameni) | 2300.00,- UAH | |
Chmelnicky AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 2300.00,- UAH | ,- PLN |
Chmelnicky AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 2300.00,- UAH | |
Chmelnicky AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 2500.00,- UAH | ,- PLN |
Ternopil AN Žyvova,7 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1700.00,- UAH | |
Ternopil AN Žyvova,7 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 1700.00,- UAH | |
Ternopil AN Žyvova,7 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 1700.00,- UAH | |
Ternopil AN Žyvova,7 | Ostrava (na znameni) | 2200.00,- UAH | |
Ternopil AN Žyvova,7 | Olomouc (na znameni) | 2200.00,- UAH | |
Ternopil AN Žyvova,7 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 2200.00,- UAH | ,- PLN |
Ternopil AN Žyvova,7 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 2200.00,- UAH | |
Ternopil AN Žyvova,7 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 2400.00,- UAH | ,- PLN |
Lvov AN Strijska,109 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 1500.00,- UAH | |
Lvov AN Strijska,109 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 1500.00,- UAH | |
Lvov AN Strijska,109 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 1500.00,- UAH | |
Lvov AN Strijska,109 | Ostrava (na znameni) | 1800.00,- UAH | |
Lvov AN Strijska,109 | Olomouc (na znameni) | 1800.00,- UAH | |
Lvov AN Strijska,109 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 1800.00,- UAH | ,- PLN |
Lvov AN Strijska,109 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 1800.00,- UAH | |
Lvov AN Strijska,109 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 2000.00,- UAH | ,- PLN |
Olomouc (na znameni) | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 2600.00,- UAH |
Zaporozje-Dnipro-Uman-Plzen
Звідки | Kуди | UAH | PLN |
---|---|---|---|
Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Lvov AN Strijska,109 | 1700.00,- UAH | |
Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Lvov vlak.nadr. Dvirceva pl,1 | 1700.00,- UAH | |
Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 3600.00,- UAH | |
Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 3600.00,- UAH | |
Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 3600.00,- UAH | |
