000363 - Plzeň-Praha-Kiev-KryvyjRih-Zaporožje
Зупинка | Платформа | Вт | Чт | Сб | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liberec AN Vanurova, 885 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
2 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | |
3 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
4 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 9-8 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
5 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 19 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
6 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | na znameni | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
7 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | na znameni | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
8 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
9 | Krakow airport | 16:40 | 16:40 | 16:40 | |
10 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
11 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |
12 | Lvov AN Strijska,109 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | |
13 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 03:45 | 03:45 | 03:45 | |
14 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | |
15 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | |
16 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
17 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
18 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | |
19 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | |
20 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
000083 - Zaporožje-KryvyjRih-Kiev-Praha-Plzeň
Зупинка | Платформа | Пн | Чт | Сб | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
2 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |
3 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |
4 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
5 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |
6 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | |
7 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | |
8 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | |
9 | Lvov vlak.nadr. Dvirceva pl,1 | 1 | 01:30 | 01:00 | 01:00 |
10 | Lvov AN Strijska,109 | 01:30 | 01:00 | 01:00 | |
11 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | M | 04:40 | 04:40 | 04:40 |
12 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | Dw.Czyżyny | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
13 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 7-9 | 09:40 | 09:40 | 09:40 |
14 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | na znameni | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
15 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | na znameni | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
16 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 21 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
17 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
18 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
19 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
20 | Liberec AN Vanurova, 885 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |
21 | Regensburg Bahnhofstraße16, Terminal Hbf,Stání:7 | - | - | 20:05 | |
22 | Mnichov Arnulfstraße 21, Stání:2 | - | - | 21:45 |
000363 - Nikolaev-Odessa-Vinicja-Krakow-Praha-Plzen
Зупинка | Платформа | Пн | Чт | Сб | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | |
2 | Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi 8/7 | 1 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
3 | Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
4 | Kryve Ozero(na znameni) | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
5 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
6 | Hajsyn(na znameni) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
7 | Nemyriv(na znameni) | 16:40 | 16:40 | 16:40 | |
8 | Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 8 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
9 | Vinnicja AN-2 Chmelnicke shose,107 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |
10 | Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 8 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
11 | Ternopil AN Žyvova,7 | 1 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
12 | Lvov AN Strijska,109 | 00:30 | 00:30 | 00:30 | |
13 | Lvov vlak.nadr. Dvirceva pl,1 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | |
14 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
15 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | G9-G12 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
16 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 8 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
17 | Ostrava (na znameni) | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
18 | Olomouc (na znameni) | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |
19 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | |
20 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | |
21 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
22 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
23 | Liberec AN Vanurova, 885 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | |
24 | Regensburg Bahnhofstraße16, Terminal Hbf,Stání:7 | - | - | 20:05 | |
25 | Mnichov Arnulfstraße 21, Stání:2 | - | - | 21:45 |
000509 - Praha-Synevyr
Зупинка | Платформа | Нд | Cp | Пт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:4 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | |
2 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
3 | Užgorod (vlakové nádraží) | 05:40 | 05:40 | 05:40 | |
4 | Mukačevo AN,ul.Akademika Pavlova,14/16 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
5 | Svalyava Supermarket Barva | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |
6 | Iršava | 07:30 | 07:30 | 07:30 | |
7 | Nižni Vorota, ul Národní 9 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | |
8 | Vynohradiv AS | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
9 | Volovec AS-2, ul.Karpatska, 62-B | 08:10 | 08:10 | 08:10 | |
10 | Chust | 08:20 | 08:20 | 08:20 | |
11 | Mižhirja AS | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |
12 | Siněvir AS Tsentralna,937 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
000509 - Synevyr-Praha
Зупинка | Платформа | Вт | Чт | Сб | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Siněvir AS Tsentralna,937 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | |
2 | Mižhirja AS | 11:50 | 11:50 | 11:50 | |
3 | Chust | 12:50 | 12:50 | 12:50 | |
4 | Volovec AS-2, ul.Karpatska, 62-B | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
5 | Vynohradiv AS | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
6 | Nižni Vorota, ul Národní 9 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
7 | Iršava | 13:50 | 13:50 | 13:50 | |
8 | Svalyava Supermarket Barva | 14:20 | 14:20 | 14:20 | |
9 | Mukačevo AN,ul.Akademika Pavlova,14/16 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | |
10 | Užgorod (vlakové nádraží) | 15:50 | 15:50 | 15:50 | |
11 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 05:10 | 05:10 | 05:10 | |
12 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 07:50 | 07:50 | 07:50 |
000363 - Plzeň-Praha-Krakow-Vinicja-Odessa-Nikolaev-Zaporožje
Зупинка | Платформа | Вт | Чт | Сб | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liberec AN Vanurova, 885 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
2 | Mladá Boleslav AN Vaclava Klementa, 1439/11 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | |
3 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |
4 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |
5 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
6 | Olomouc (na znameni) | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
7 | Ostrava (na znameni) | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
8 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
9 | Krakow airport | 16:40 | 16:40 | 16:40 | |
10 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
11 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |
12 | Lvov AN Strijska,109 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | |
13 | Ternopil AN Žyvova,7 | 04:30 | 04:30 | 04:30 | |
14 | Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | |
15 | Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |
16 | Nemyriv(na znameni) | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |
17 | Hajsyn(na znameni) | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |
18 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
19 | Kryve Ozero(na znameni) | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
20 | Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
21 | Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi 8/7 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
22 | Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
000392 - Munchen-Regenzburg-Praha-Mykolaiv-Zaporizhja
Зупинка | Платформа | Вт | |
---|---|---|---|
1 | Mnichov Arnulfstraße 21, Stání:2 | 00:30 | |
2 | Regensburg Bahnhofstraße16, Terminal Hbf,Stání:7 | 02:15 | |
3 | Plzeň CAN Husova,60 Stání:1 | 07:00 | |
4 | Praha UAN Florenc Křižíkova, 6 Stání:9-8 | 09:00 | |
5 | Brno UAN Zvonařka Stání:19 | 11:30 | |
6 | Olomouc AN Sladkovského 142/37 Stání:2 | 12:30 | |
7 | Ostrava UAN Vítkovická 3083/1 Stání:4 | 13:30 | |
8 | Katowice, ul. Sądowa 5 Stání:13 | 15:30 | |
9 | Krakow dw.Czyzyny,Medweckiego,15 | 17:00 | |
10 | Rzeszow dw.Artura Grottgera,2 Stání:M | 19:30 | |
11 | Lvov AN Strijska,109 | 02:00 | |
12 | Ternopil AN Žyvova,7 | 04:30 | |
13 | Chmelnickyj AN Vinnicke shose,25 Stání:14-15 | 06:30 | |
14 | Vinnicja AN Kyjevska,8 Stání:1-1а | 08:30 | |
15 | Nemyriv(na znameni) | 09:00 | |
16 | Hajsyn(na znameni) | 10:00 | |
17 | Uman AN Kyjevska,1 Stání:3 | 11:30 | |
18 | Kryve Ozero(na znameni) | 12:30 | |
19 | Odesa AS Starosinna, pl.Starosinna, 1a-2 pl. 4 | 15:00 | |
20 | Nikolaev AS (Pivdenna) pr.Bohojavlenskyi 8/7 | 17:00 | |
21 | Cherson AN Budionoho,1 Stání:5-6 | 18:30 | |
22 | Rivne AN Kyjevska,40 Stání:12-14 | 03:45 | |
23 | Žitomir AN Kyjevska,93 Stání:1-2 | 07:45 | |
24 | Kyjev (Vlakové nádraží) S.Petliury,32 Stání:8-9 | 09:50 | |
25 | Čerkasy AN Smilianska, 166a Stání:2-4 | 13:30 | |
26 | Kropyvnytskyi AN Oleksandrijske shose,1 Stání:1-4 | 15:30 | |
27 | Kryvyj Rih AN Dniprovske shose,1a Stání:4-7 | 17:40 | |
28 | Dnipro AN Kurchatova,10 Stání:26-28 | 20:30 | |
29 | Zaporožje AN pr. Sobornyj,20 Stání: 0 | 22:00 |